Mariners Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Frédéric Girard 2 13 1 16 .938 0 0 6 0 0 53.0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mathieu Hodgson 8 11 3 22 .864 0 0 5 0 0 48.2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Vigeant 2 6 3 11 .727 0 0 5 0 0 48.1 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Alex Tremblay 16 16 7 39 .821 0 0 6 0 0 46.0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Mathieu Beauregard 2 1 0 3 1.000 0 0 6 0 0 45.0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Ouellet 1 8 2 11 .818 0 0 7 0 0 45.0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 0 0 0
Tommy Bélanger 0 10 1 11 .909 0 0 5 0 0 44.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
Jesse Mullen 2 16 3 21 .857 0 0 4 0 0 40.0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Bradette-Paris 2 7 0 9 1.000 0 0 4 0 0 33.0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Zack Menachi 0 11 2 13 .846 0 0 3 0 0 26.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Villeneuve 0 4 0 4 1.000 0 0 2 0 0 18.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jeffrey Dufour 2 3 0 5 1.000 0 0 3 0 0 15.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Lapierre 3 13 0 16 1.000 0 0 1 0 0 12.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Rhéaume 2 5 1 8 .875 0 0 2 0 0 11.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Maxime Bélanger 2 3 0 5 1.000 0 0 0 0 0 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Houle 0 1 0 1 1.000 0 0 1 0 0 7.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elvio Jean-Mairet 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Muxart 1 4 2 7 .714 0 0 1 0 0 6.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Tremblay 2 2 0 4 1.000 0 0 1 0 0 6.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Larouche 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émile Tremblay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Hewitt 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Alexandre Guérin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Alexandre Belley 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Duchesne 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ralph Fortin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Fortin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Lalancette 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Potvin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Tremblay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Bouchard 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Raphael Boudreault 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek Côté 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Kucher-Gardiner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -