Kevin Fortin

Mariners, LBSSL

CS
8
PP
3
Moy
.500

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @PIR D 10-5 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 sept PIR D 7-4 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
26 août @PIR D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @GIA V 12-9 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 août GIA V 8-7 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
14 août PIR D 8-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 - - - - -
12 août @GIA V 12-3 .500 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
11 août @AS D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 août @GIA V 10-0 .750 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
4 août JAY D 8-6 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .750 - - - - -
1 août @JAY V 11-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 juil AS D 12-4 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
23 juil GIA D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @PIR D 6-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juil JAY D 15-0 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
4 juil AS D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
26 juin @PIR D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juin @AS D 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 juin PIR D 17-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept @PIR D 10-5 0 1 0 0 10.50 4.50 1.1 4 2 3 4 0 1 0 0 0 .250 14 8 2 0 1 0 0
26 août @PIR D 6-2 0 1 0 0 6.00 2.36 4.2 6 4 3 4 0 1 0 0 0 .368 24 19 7 1 1 0 0
21 août GIA V 8-7 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 1 0 0
11 août @AS D 4-3 0 0 0 0 1.75 1.00 4.0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 .200 17 15 3 0 0 1 0
23 juil GIA D 5-4 0 0 0 0 1.40 0.60 5.0 1 1 11 1 0 1 0 0 0 .111 19 18 2 0 0 0 0
26 juin @PIR D 12-2 0 0 0 0 0.00 2.00 3.0 3 0 2 2 0 0 1 0 0 .308 15 13 4 0 0 0 0
20 juin @AS D 9-8 0 1 0 0 5.25 2.25 1.1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
1 juin PIR D 17-5 0 1 0 0 4.20 1.80 1.2 6 1 4 2 0 1 0 0 0 .111 12 9 1 1 0 1 0