Kevin Fortin

Mariners, LBSSL

CS
8
PP
3
Moy
.500

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @BRA V 14-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 - - - - -
21 sept BRA V 7-6 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 .333 .600 - - - - -
19 sept @BRA V 7-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
12 sept JAY V 4-0 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 sept @JAY V 5-3 .750 4 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.250 .750 - - - - -
5 sept JAY V 9-1 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
31 août @JAY D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 août AS V 9-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 août @AS V 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
10 août BRA D 14-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
27 juil AS D 13-11 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil @PIR V 10-0 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
20 juil JAY V 11-1 .500 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
10 juil @BRA D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juil @JAY D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juil @AS D 5-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 juin @AS D 10-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 sept BRA V 7-6 0 0 0 0 5.60 2.00 5.0 4 4 7 3 0 1 0 0 0 .318 26 22 7 0 1 0 0
10 sept @JAY V 5-3 0 0 0 0 3.15 1.35 6.2 3 3 11 6 0 1 0 0 0 .136 28 22 3 0 0 0 0
27 août @AS V 6-5 1 0 0 0 6.18 1.41 5.2 5 5 11 4 0 1 0 0 0 .190 25 21 4 0 0 0 0
27 juil AS D 13-11 0 1 0 0 14.00 3.50 2.0 5 4 3 3 0 0 1 0 0 .444 14 9 4 0 1 1 0
26 juil @PIR V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.20 5.0 0 0 5 1 0 1 1 1 1 .000 15 14 0 0 0 0 0
9 juil @JAY D 4-3 0 1 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0
2 juil @AS D 5-4 0 0 0 0 1.40 1.20 5.0 1 1 8 4 0 1 0 0 0 .118 22 17 2 0 1 0 0