Sébastien Lapierre

Mariners, LBSSL Lance G Frappe G

CS
5
PP
0
Moy
.625

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept @JAY D 10-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
25 août @JAY V 13-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 août @JAY D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 août PIR D 14-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août CAR V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août GIA V 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 août PIR D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 juil @CAR V 12-4 .200 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
14 juil @JAY D 7-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 juil @GIA D 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @CAR V 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juil JAY V 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 juin JAY D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 sept @PIR D 9-0 0 1 0 0 5.83 2.17 6.0 9 5 3 2 0 1 1 1 0 .357 32 28 10 0 0 1 1
8 sept @PIR V 13-4 1 0 0 0 3.00 1.71 7.0 4 3 6 7 0 1 1 1 0 .200 34 25 5 0 1 0 0
2 sept @JAY D 10-5 0 0 0 0 4.20 1.80 1.2 2 1 3 1 0 0 1 0 0 .333 8 6 2 0 0 1 0
27 août JAY V 10-3 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 3 2 6 2 0 1 1 1 0 .148 29 27 4 0 0 0 0
11 août CAR V 4-3 1 0 0 0 0.00 1.71 2.1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .222 11 9 2 0 0 0 1
4 août PIR D 5-3 0 1 0 0 6.46 1.15 4.1 5 4 4 0 0 1 0 0 0 .263 20 19 5 1 1 0 0
8 juil @GIA D 8-6 0 1 0 0 7.87 1.87 2.2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 .300 13 10 3 0 0 1 1
2 juil JAY V 5-3 1 0 0 0 1.17 0.33 6.0 3 1 8 0 0 1 0 0 0 .083 25 24 2 0 1 0 0
9 juin GIA V 6-2 1 0 0 0 1.00 1.14 7.0 2 1 8 1 0 1 1 1 0 .207 31 29 6 0 0 0 1
1 juin JAY D 6-2 0 1 0 0 1.40 1.80 5.0 4 1 3 5 0 1 0 0 0 .150 27 20 3 0 0 1 1