Philippe Vigeant

Mariners, LBSSL

CS
16
PP
7
Moy
.500

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @BRA V 14-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
21 sept BRA V 7-6 .167 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167 - - - - -
19 sept @BRA V 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 sept JAY V 4-0 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 sept JAY V 9-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 - - - - -
31 août @JAY D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 août AS V 9-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 août @AS V 6-5 .667 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
10 août BRA D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 juil AS D 13-11 .200 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
26 juil @PIR V 10-0 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
20 juil JAY V 11-1 .500 4 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
10 juil @BRA D 8-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 juil @JAY D 4-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 juil AS V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juil BRA V 16-5 1.000 4 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
2 juil @AS D 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
29 juin JAY D 11-7 .600 5 3 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1.200 .600 - - - - -
18 juin @AS D 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 juin PIR D 4-2 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
8 juin PIR D 12-11 .600 5 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
5 juin @BRA V 10-5 1.000 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
3 juin @PIR V 2-0 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août AS V 9-3 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 .300 10 10 3 0 0 0 0
10 août BRA D 14-1 0 1 0 0 19.40 3.93 4.1 14 12 0 2 0 1 0 0 0 .517 32 29 15 1 1 0 0
10 juil @BRA D 8-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
29 juin JAY D 11-7 0 1 0 0 8.00 2.86 7.0 11 8 10 9 0 1 1 1 0 .478 32 23 11 0 0 0 0
5 juin @BRA V 10-5 0 0 0 0 2.33 2.67 3.0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 2 0 0